上海的天气一向多变,本周也不例外。根据最新的天气预报,下面是上海一周的天气情况:
时间 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
周一 | 多云转小雨 | 20℃ | 12℃ |
周二 | 小雨转中雨 | 18℃ | 13℃ |
周三 | 阴转多云 | 22℃ | 15℃ |
周四 | 小雨 | 19℃ | 14℃ |
周五 | 晴转小雨 | 18℃ | 12℃ |
周六 | 多云转阴 | 17℃ | 10℃ |
周日 | 晴 | 16℃ | 10℃ |
本周以阴雨天气为主,大家出门要注意添衣保暖哦!
上海的天气一向多变,本周也不例外。根据最新的天气预报,下面是上海一周的天气情况:
时间 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
周一 | 多云转小雨 | 20℃ | 12℃ |
周二 | 小雨转中雨 | 18℃ | 13℃ |
周三 | 阴转多云 | 22℃ | 15℃ |
周四 | 小雨 | 19℃ | 14℃ |
周五 | 晴转小雨 | 18℃ | 12℃ |
周六 | 多云转阴 | 17℃ | 10℃ |
周日 | 晴 | 16℃ | 10℃ |
本周以阴雨天气为主,大家出门要注意添衣保暖哦!