对于需要量化的物质,我们都需要用到体积单位。但不同的体积单位刻画的是不同量级的物质。为了帮助大家更好地理解,我们整理了一份体积单位换算表,相信小白也可以轻松搞定。
单位 | 换算关系 | 单位 |
---|---|---|
立方米 | 1立方米=1000立方分米=100万立方厘米=1亿立方毫米=35.3立方英尺=1.308立方码 | 立方分米 |
立方厘米 | 1立方厘米=0.001立方分米=0.000001立方米=1000立方毫米=0.000035立方英尺 | 立方毫米 |
公升 | 1公升=0.001立方米 | 毫升 |
盎司 | 1盎司=0.0296升 | 爆米花杯 |
品脱 | 1品脱=0.5506104713575升 | 吨 |
加仑 | 1加仑=3.7854升 | 立方英尺 |
如果您还有其他单位需要查询,可以在下方留言,我们会在第一时间为您解答。